Products  产品中心
YW无堵塞液下排污泵
       上海泉泉泵业集团有限公司坐落于上海市闵行区放鹤路1088号,公司是一家集设计开发、制造安装、销售服务于一体的大型多元化机械设备制造企业。公司具有从产品水力模型研发设计、模具开发、翻砂铸造、数控加工到自动化流水线装配的自主研发生产能力。目前已有电机生产线、离心泵生产线、排污泵生产线、电控柜生产线、成套设备生产线等多条机械化生产线。
       泉泉集团主导产品有离心泵、消防泵、管道泵、多级泵、成套机组、变频供水设备、无负压供水设备、电器控制柜等。产品被广泛应用于工厂商业严重污染废水排放、住宅区的污水排放、人防系统排水站、医院、农田灌溉、印染、设备冷却、食品、环保、化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂、污水排放、煤油加工工业、钢铁工业、造船工业、陶瓷工业、制革工业,以及城市污水处理厂排水系统,市政工程,建筑工地等行业。
  • 详情
产品简介yw系列液下无堵塞排污泵是结合国内水泵的使用特点研制成功的新一代泵类产品,具有防缠绕、无堵塞、自动安装等特点。上海阳光该系列排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得yw液下排污泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
产品特点:
·采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
·整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
·可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用方便。
·泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达15米。
·接轴结构先进可靠,污水泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
·泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。
·在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
工作条件:
·介质温度不超过60℃,重度为1~1.3kg/dm3,ph值在5~9范围内。
·一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不过载,如需在全扬程范围使用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
·在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。
·如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便制造。
性能参数:
 序号  
型号

   口径    

   (mm)    

流量

(m³/h)

   扬程    

   (m)    

   功率    

   (kw)    

转速

(r/min)

1 yw25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900
2 yw32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900
3 yw40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900
4 yw40-15-30-2.2 40 15 20 2.2 2900
5 yw50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900
6 yw50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900
7 yw50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900
8 yw50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900
9 yw50-18-30-3.0 50 18 30 3 2900
10 yw50-40-15-4 50 40 15 4 2900
11 yw50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
12 yw50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
13 yw65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900
14 yw65-37-13-3 65 37 13 3 2900
15 yw65-25-30-4.0 65 25 30 4 2900
16 yw65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
17 yw65-35-50-11 65 35 50 11 2900
18 yw65-35-60-15 65 35 60 15 2900
19 yw80-60-18-5.5 80 60 18 5.5 2900
20 yw80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 2900
21 yw80-43-13-3 80 43 13 3 2900
22 yw80-40-15-4 80 40 15 4 2900
23 yw80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
24 yw100-80-10-4.0 100 80 10 4 1450
25 yw100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450
26 yw100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450
27 yw100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450
28 yw100-100-25-11 100 100 25 11 1450
29 yw100-100-30-15 100 100 30 15 1450
30 yw100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450
31 yw150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450
32 yw150-180-15-15 150 180 15 15 1450
33 yw150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450
34 yw150-180-25-22 150 180 25 22 1450
35 yw150-180-30-30 150 180 30 30 1450
36 yw150-200-30-37 150 200 30 37 1450
37 yw200-300-7-11 200 300 7 11 1450
38 yw200-250-11-15 200 250 11 15 1450
39 yw200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450
40 yw200-400-10-22 200 400 10 22 1450
41 yw200-400-13-30 200 400 13 30 1450
42 yw200-350-25-37 200 350 25 37 1450
43 yw200-400-30-45 200 400 25 45 1452
44 yw200-400-30-55 200 400 30 55 1453
45 yw200-350-40-75 200 350 40 75 1454
46 yw200-280-50-90 200 280 50 90 1455
47 yw200-380-28-45 200 380 28 45 1451
48 yw250-600-9-30 250 600 9 30 980
49 yw250-600-12-37 250 600 12 37 1450
50 yw250-600-15-45 250 600 15 45 1450
51 yw250-600-20-55 250 600 20 55 1450
52 yw250-600-25-75 250 600 25 75 1450
53 yw250-600-30-90 250 600 30 90 1450
54 yw250-500-7.5-18.5 250 500 7.5 18.5 980
55 yw250-520-8-22 250 520 8 22 980
56 yw300-500-15-45 300 500 15 45 1450
57 yw300-800-15-55 300 800 15 55 1450
58 yw300-600-20-55 300 600 20 55 1450
59 yw300-800-20-75 300 800 20 75 1450
60 yw300-950-20-90 300 950 20 90 1450
61 yw300-1000-25-110 300 1000 25 110 1450
63 yw300-800-32-110 300 800 32 110 1450
64 yw300-800-36-132 300 800 36 132 1450
65 yw300-800-44-160 300 800 44 160 980
66 yw350-1100-10-55 350 1100 10 55 980
67 yw350-1300-12-75 350 1300 12 75 980
68 yw350-1500-15-90 350 1500 15 90 980
69 yw350-1200-18-90 350 1200 18 90 980
70 yw350-1100-28-132 350 1100 28 132 980
71 yw350-1000-36-160 350 1000 36 160 980
72 yw350-1200-8-45 350 1200 8 45 980
73 yw400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 580
74 yw400-1500-10-75 400 1500 10 75 980
78 yw400-2200-9-110 400 2200 9 110 980
79 yw400-1700-30-200 400 1700 30 200 980
80 yw400-1800-32-250 400 1800 32 250 740
81 yw500-2800-10-132 500 2800 10 132 740
82 yw500-2600-15-160 500 2600 15 160 740
83 yw500-2500-10-110 500 2500 10 110 740
84 yw500-3000-15-200 500 3000 15 200 740
85 yw500-2400-22-220 500 2400 22 220 740
86 yw500-2800-18-220 500 2800 18 220 740
87 yw500-4000-15-250 500 4000 15 250 980
88 yw500-2600-24-250 500 2600 24 250 980









走进泉泉|产品中心|新闻资讯|服务与支持|联系我们
COPYRIGHT © 上海泉泉泵业集团有限公司官网 版权所有      销售电话:15869666655
地址:上海市闵行区放鹤路1088号      E-mail:82986870@qq.com      技术支持:迈腾网络       沪ICP备2023021184号
COPYRIGHT © 上海泉泉泵业集团有限公司官网  版权所有 沪ICP备2023021184号