Products  产品中心
CDL/CDLF型立式多级泵
       上海泉泉泵业集团有限公司坐落于上海市闵行区放鹤路1088号,公司是一家集设计开发、制造安装、销售服务于一体的大型多元化机械设备制造企业。公司具有从产品水力模型研发设计、模具开发、翻砂铸造、数控加工到自动化流水线装配的自主研发生产能力。目前已有电机生产线、离心泵生产线、排污泵生产线、电控柜生产线、成套设备生产线等多条机械化生产线。
       泉泉集团主导产品有离心泵、消防泵、管道泵、多级泵、成套机组、变频供水设备、无负压供水设备、电器控制柜等。产品被广泛应用于工厂商业严重污染废水排放、住宅区的污水排放、人防系统排水站、医院、农田灌溉、印染、设备冷却、食品、环保、化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂、污水排放、煤油加工工业、钢铁工业、造船工业、陶瓷工业、制革工业,以及城市污水处理厂排水系统,市政工程,建筑工地等行业。
  • 详情
产品简介:
cdl/cdlf系列轻型不锈钢立式多级离心泵是精心制造设计的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,优化了机械密封结构,采用新颖的一套独换式结构,可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围,也适用于轻度腐蚀性液体更换方便。
产品特点:
·采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
·由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
·整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。
·多级泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
·采用标准电机,用户可根据需要配备电机。用户还可根据需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
适用范围:
·稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
·诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
·泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。
性能参数:

型号

cdl(f)1

配用电机

(kw)

流量
(m³/h)
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
cdl1-2 0.37 扬程
(m)
13 12.5 12 11.5 11 10.5 10 9.5 9
cdl1-3 0.37 19 18 17.5 17 16.5 16 15 14 12
cdl1-4 0.37 24 23.5 23 22.5 21.5 21 19 18 16
cdl1-5 0.37 30 29.6 29 28 27 26 24 22 20
cdl1-6 0.37 36 35.5 35 33.5 33 31 28 26 23
cdl1-7 0.37 42 41 40.5 39 38 36 33 30 27
cdl1-8 0.55 48 47 46 45 43 41 38 34 30
cdl1-9 0.55 54 53 52 51 49 46 43 39 33
cdl1-10 0.55 60 59 58 57 54 51 48 43 36
cdl1-11 0.55 66 65 63 61 59 56 52 47 40
cdl1-12 0.75 72 71 69 67 64 61 57 51 44
cdl1-13 0.75 78 77 75 73 69 66 62 55 47
cdl1-15 0.75 89 88 86 84 79 76 71 63 55
cdl1-17 1.1 101 99 97 95 89 86 80 71 62
cdl1-19 1.1 113 110 108 106 99 96 89 79 69
cdl1-21 1.1 124 122 120 117 110 106 98 87 75
cdl1-23 1.1 137 133 131 128 121 116 107 96 82
cdl1-25 1.5 149 145 143 139 131 126 116 104 89
cdl1-27 1.5 161 157 155 150 141 136 125 112 95
cdl1-30 1.5 178 175 171 166 157 150 139 124 106
cdl1-33 2.2 196 192 188 183 173 165 154 137 118
cdl1-36 2.2 214 210 205 200 190 181 169 151 130


型号

cdl(f)2

配用电机

(kw)

流量

(m³/h)

1 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.5
cdl2-2 037 扬程

(m)


18 17 16 15 13 12 10 8
cdl2-3 0.37 27 26 24 22 20 18 15 12
cdl2-4 0.55 36 35 33 30 26 24 20 16
cdl2-5 0,55 45 43 40 37 33 30 24 20
cdl2-6 0.75 53 52 50 45 40 36 30 24
cdl2-7 0.75 63 61 57 52 47 41 35 28
cdl2-9 1.1 80 78 73 67 61 54 45 37
cdl2-11 1.1 98 95 89 82 73 64 54 44
cdl2-13 1.5 116 114 106 98 89 78 65 52
cdl2-15 1.5 134 130 123 112 100 90 73 60
cdl2-18 2.2 161 157 148 136 121 108 91 76
cdl2-22 2.2 197 192 180 165 148 130 110 90
cdl2-26 3.0 232 228 214 198 179 158 130 110


型号

cdl(f)3

配用电机
(kw)

流量

(m³/h)

12 1.6 2.0 2.4 2.8 3.0 3.2 3.6 4.0
cdl3-2 037 扬程
(m)
12.5 11.5 11 10.5 10 9 8 7 6
cdl3-3 0.37 19 18.5 17.5 16.5 15 14 13 11 9
cdl3-4 0.37 25 24 23 21.5 20 19 18 15 12
cdl3-5 0.37 31 30 29 27 25 23 22 19 16
cdl3-6 0.55 36 35 34 32 30 28 27 23 19
cdl3-7 0.55 43 41 39 37 34 32 31 27 22
cdl3-8 0.75 49 47 45 43 39 37 35 31 25
cdl3-9 0.75 55 53 51 48 45 42 40 35 28
cdl3-10 0.75 61 59 57 54 50 47 45 39 31
cdl3-11 1.1 67 64 61 58 54 51 49 42 34
cdl3-12 1.1 73 70 67 63 58 55 52 45 37
cdl3-13 1.1 78 76 73 69 64 60 57 49 40
cdl3-15 1.1 90 88 84 79 73 69 66 57 46
cdl3-17 1.5 103 100 96 90 83 79 75 64 52
cdl3-19 1.5 115 112 107 100 92 88 83 72 58
cdl3-21 2.2 128 124 119 112 102 98 91 79 64
cdl3-23 2.2 140 135 130 122 112 107 100 86 70
cdl3-25 2.2 151 147 141 131 122 116 109 94 76
cdl3-27 2.2 164 159 152 143 132 124 117 101 82
cdl3-29 2.2 175 170 163 153 142 133 126 109 88
cdl3-31 3.0 187 182 175 165 153 142 135 116 94
cdl3-33 3.0 199 194 187 176 163 151 145 125 100
cdl3-36 3.0 218 212 204 192 178 168 159 137 109


型号

cdl(f)4

配用电机
(kw)

流量

(m³/h)

1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
cdl4-2 037 扬程
(m)
19 18 17 15 13 10 8
cdl4-3 0.55 28 27 26 24 20 18 13
cdl4-4 0.75 38 36 34 32 27 24 19
cdl4-5 1.1 47 45 43 40 34 31 23
cdl4-6 1.1 56 54 52 48 41 37 28
cdl4-7 1.5 66 63 61 56 48 43 33
cdl4-8 1.5 74 72 70 64 55 50 38
cdl4-10 2.2 96 90 87 81 71 62 48
cdl4-12 2.2 114 108 104 95 85 75 58
cdl4-14 3.0 136 126 122 112 101 89 68
cdl4-16 3.0 152 144 140 129 115 101 78
cdl4-19 4.0 183 171 168 153 137 122 93
cdl4-22 4.0 211 200 192 178 160 138 108


型号

cdl(f)8

配用电机

(kw)

流量

(m³/h)

5 6 7 8 9 10 11 12
cdl8-2/1 0.75 扬程
(m)
10 9.5 9.3 9 8.5 8 7 6
cdl8-2 0.75 20 19.5 19 18 17 16 14 13
cdl8-3 1.1 30 29.5 28.5 27 25 24 21 19
cdl8-4 1.5 41 39.5 38 36 34 32 28 26
cdl8-5 2.2 52 50 48 45 42 40 36 32
cdl8-6 2.2 62 60 57 54 51 48 43 39
cdl8-8 3.0 83 80 77 73 69 65 58 52
cdl8-10 4.0 104 100 97 92 87 81 73 65
cdl8-12 4.0 124 120 116 111 104 92 87 78
cdl8-14 5.5 145 141 136 130 122 113 102 92
cdl8-16 5.5 166 161 156 148 139 130 118 106
cdl8-18 7.5 187 182 175 167 157 146 134 120
cdl8-20 7.5 208 202 195 186 175 163 150 135

型号

cdl(f)12

配用电机

(kw)

流量

(m³/h)

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
cdl12-2 1.5 扬程
(m)
23.5 23 22.5 22 21 20 18.5 17 15.5 14
cdl12-3 2.2 35.5 35 34 33 31.5 30 28 26 23.5 21
cdl12-4 3 47 46 45 44 42 40 37 34 31 28
cdl12-5 3 59.5 58 56.5 55 52.5 50 46.5 43 39 35
cdl12-6 4 71.5 70 68 66 63 60 56 52 47 42
cdl12-7 5.5 83.5 82 79.5 77 73.5 70 65.5 61 55 49
cdl12-8 5.5 95.5 94 91 88 84 80 75 70 63 56
cdl12-9 5.5 108 106 103 100 95.5 91 85 79 71.5 64
cdl12-10 7.5 120 118 114.5 111 106 101 94.5 88 80 72
cdl12-12 7.5 143.5 141 137 133 127 121 113.5 106 96 86
cdl12-14 11 168 165 160 155 148 141 132.5 124 112 100
cdl12-16 11 192.5 189 183.5 178 170 162 152 142 128.5 115
cdl12-18 11 217 213 207.5 202 192.5 183 171.5 160 145 130

型号

cdl(f)16

配用电机

(kw)

流量

(m³/h)

8 10 12 14 16 18 20 22
cdl16-2 2.2 扬程
(m)
27 26 25 24 22 21 19 16
cdl16-3 3.0 41 40 38 37 34 32 29 25
cdl16-4 4.0 54 53 52 49 46 43 38 34
cdl16-5 5.5 68 67 65 62 58 54 48 43
cdl16-6 5.5 82 80 78 74 70 64 58 52
cdl16-7 7.5 96 95 91 87 82 76 68 61
cdl16-8 7.5 110 108 104 99 94 86 77 70
cdl16-10 11 138 136 131 125 118 109 97 87
cdl16-12 11 166 162 157 150 141 130 116 105
cdl16-14 15 194 190 184 175 166 152 136 122
cdl16-16 15 222 217 210 200 189 174 156 140


型号

cdl(f)20

配用电机

(kw)

流量

(m³/h)

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
cdl20-1 1.1 扬程
(m)
13.5 13 12.5 12 11 10 9 8 7 6
cdl20-2 2.2 27 26.5 26 25 24 23 22 20 18 15
cdl20-3 4.0 40 39.5 39 38 37 35 33 30 27 24
cdl20-4 5.5 54 53 52 51 49 47 44 41 37 33
cdl20-5 5.5 67 66 64 62 60 58 55 50 45 40
cdl20-6 7.5 81 79 77 75 73 70 66 61 55 49
cdl20-7 7.5 95 93 91 89 86 82 77 71 65 58
cdl20-8 11 109 107 105 102 99 94 89 82 75 67
cdl20-10 11 136 134 131 128 124 118 111 103 95 85
cdl20-12 15 164 162 158 154 149 142 133 124 114 102
cdl20-14 15 192 189 185 180 174 166 156 145 133 119
cdl20-17 18.5 234 230 225 219 212 202 190 177 162 145

型号
cdl(f)32

配用电机

(kw)

流量

(m³/h)

16 20 24 28 32 36 40
cdl32-10-1 1.5 扬程
(m)
14 13 12 11 9 7 4
cdl32-10 2.2 18 17 15 14 13 11 8
cdl32-20-2 3.0 29 28 26 23 20 16 11
cdl32-20 4.0 36 34 32 29 27 23 18
cdl32-30-2 5.5 47 44 41 38 33 28 21
cdl32-30 5.5 54 51 48 44 40 35 27
cdl32-40-2 7.5 65 62 58 53 46 40 30
cdl32-40 7.5 72 69 65 59 53 47 37
cdl32-50-2 11 83 79 74 68 60 52 41
cdl32-50 11 90 86 81 74 67 59 47
cdl32-60-2 11 101 97 90 83 74 65 51
cdl32-60 11 108 104 97 90 81 72 57
cdl32-70-2 15 119 114 107 98 88 78 60
cdl32-70 15 126 121 113 105 95 85 67
cdl32-80-2 15 136 131 123 114 102 90 71
cdl32-80 15 144 138 130 120 109 97 77
cdl32-90-2 18.5 154 148 140 129 117 102 82
cdl32-90 18.5 162 156 147 136 124 109 88
cdl32-100-2 18.5 175 166 157 146 131 115 91
cdl32-100 18.5 182 173 164 152 138 122 98
cdi32-110-2 22 193 184 173 164 146 128 102
cdl32-110 22 200 191 180 168 153 135 109
cdl32-120-2 22 211 201 189 178 160 140 113
cdl32-120 22 218 208 196 184 167 147 120
cdl32-130-2 30 230 218 206 193 174 153 124
cdl32-130 30 237 225 213 200 181 160 131
cdl32-14o-2 30 247 235 222 210 189 165 135
cdl32-140 30 255 242 229 216 196 172 142
cdl32-150-2 30 266 253 239 224 203 178 145
cdl32-150 30 274 260 246 231 210 185 152
cdl32-160-2 30 284 270 255 240 218 190 156
cdl32-160 30 292 277 262 246 225 197 163


型号

cdl(f)42

配用电机

(kw)

流量

(m³/h)

25 30 35 40 42 45 50 55
cdl42-10-1 3.0 扬程
(m)
20 19 18 17 16 15 13 11
cdl42-10 4.0 24 23 22 21 20 19 18 16
cdl42-20-2 5.5 40 38 36 33 32 30 27 23
cdl42-20 7.5 48 46 44 42 41 39 35 31
cdl42-30-2 11 63 61 58 54 52 50 44 38
cdl42-30 11 71 69 66 63 61 58 53 47
cdl42-40-2 15 87 84 80 75 73 69 62 54
cdl42-40 15 95 92 88 84 81 78 71 62
cdl42-50-2 18.5 111 107 102 96 93 88 80 69
cdl42-50 18.5 119 115 110 105 101 97 88 78
cdl42-60-2 22 135 130 124 117 113 108 97 85
cdl42-60 22 143 138 132 125 122 116 106 93
cdl42-70-2 30 158 152 146 138 134 127 115 100
cdl42-70 30 166 161 154 146 142 135 124 109
cdl42-80-2 30 182 175 168 159 154 146 133 116
cdl42-80 30 190 184 176 167 162 154 141 124
cdl42-90-2 30 205 198 190 180 174 166 150 132
cdl42-90 37 214 207 198 188 183 174 159 140
cdl42-100-2 37 230 221 212 200 194 185 168 147
cdl42-100 37 238 230 220 209 203 193 177 155
cdl42-110-2 45 255 246 236 223 217 206 188 165
cdl42-110 45 263 255 244 232 225 214 196 173
cdl42-120-2 45 280 270 259 245 238 226 206 181
cdl42-120 45 289 280 268 255 247 236 216 190
cdl42-130-2 45 305 294 282 267 259 247 225 198



型号

cdl(f)65

配用电机

(kw)

流量

(m³/h)

30 40 50 60 65 70 80
cdl65-10-1 4.0 扬程
(m)
19 18 16 14 13 11 8
cdl65-10 5.5 27 25 23 21 20 18 15
cdl65-20-2 7.5 39 36 33 29 26 23 17
cdl65-20-1 11 46 44 40 36 33 30 24
cdl65-20 11 53 51 47 43 40 37 30
cdl65-30-2 15 66 62 56 50 46 41 32
cdl65-30-1 15 73 69 63 57 53 48 39
cdl65-30 18.5 80 76 70 64 60 55 46
cdl65-40-2 18.5 92 87 80 71 66 60 47
cdl65-40-1 22 100 94 87 78 73 67 54
cdl65-40 22 107 101 94 85 80 74 61
cdl65-50-2 30 121 114 105 95 88 80 64
cdl65-50-1 30 128 121 112 102 95 87 71
cdl65-50 30 136 129 119 109 102 94 78
cdl65-60-2 30 150 142 131 118 110 101 81
cdl65-60-1 37 157 149 138 125 117 108 88
cdl65-60 37 164 156 145 132 124 115 95
cdl65-70-2 37 179 169 156 141 132 121 99
cdl65-70-1 37 186 176 163 148 139 128 106
cdl65-70 45 193 183 170 155 146 135 112
cdl65-80-2 45 207 196 182 164 154 142 116
cdl65-80-1 45 215 203 189 171 161 149 123

型号

cdl(f)85

配用电机

(kw)

流量

(m³/h)

50 60 70 80 85 90 100 110
cdl85-10-1 5.5 扬程
(m)
22 19 17 16 14 13 10 6
cdl85-10 7.5 25 24 22 21 20 19 16 12
cdl85-20-2 11 41 39 36 32 30 28 22 15
cdl85-20 15 53 50 47 44 41 40 36 30
cdl85-30-2 18.5 68 65 60 55 52 49 41 32
cdl85-30 22 81 77 72 67 64 62 55 48
cdl85-40-2 30 98 93 87 80 75 72 62 50
cdl85-40 30 110 105 100 92 86 84 76 66
cdl85-50-2 37 126 120 113 104 98 93 81 68
cdl85-50 37 139 131 124 115 110 106 94 83
cdl85-60-2 45 155 148 139 129 122 117 102 86
cdl85-60 45 168 160 150 141 134 130 117 103


型号

cdl(f)120

配用电机

(kw)

流量

(m³/h)

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
cdl120-10 11 扬程
(m)
22 21.8 21.6 21 20.5 19.5 18.5 17 16 15
cdl120-20-2 15 34 33.6 33 31 30.2 30 28.5 27 25 24
cdl120-20-1 18.5 41 40 39.5 38.5 37 36.5 34.5 32.5 30 27.5
cdl120-20 22 46 45 44.5 43.5 42.4 41 40 38 36 33.5
cdl120-30-2 30 57 56 55 53.5 52 51 49 46.5 43.5 41
cdl120-30-1 30 64 63 62 60 58.5 57.5 55.5 52 49 46
cdl120-30 30 69.5 68.5 67.5 66 64.4 62.5 61 57.5 54.5 51
cdl120-40-2 37 80.5 79 78 76 73.5 72 69 66 61.5 58
cdl120-40-1 37 87 86 84.5 82 80 78 76 72 68 64.5
cdl120-40 45 92.5 91 90 88 85.5 83 81 77 73 68.5
cdl120-50-2 45 104.5 103 101 99 96 93 90 85.5 80.5 75.5
cdl120-50-1 45 110.5 109 107.5 105 102 100 97 92 86.5 83
cdl120-50 55 115.5 114 113 110 107.5 104.5 101.5 96 91 86
cdl120-60-2 55 128 125.5 123 121 117.3 113.5 110 104.5 98.5 92.5
cdl120-60-1 55 134 132 130.5 127 124 121 118 111 105 100
cdl120-60 75 139 137 135 132 128.8 126 123 116 110 104
cdl120-70-2 75 151 148 145.5 143 138.6 134 130 123.5 116.5 109
cdl120-70-1 75 156.5 154 152 148.5 144.5 141 137.5 130 123 116.5
cdl120-70 75 162.5 160.5 158.5 155 151 148 145 137 129 123


型号
cdl(f)150

配用电机

(kw)

流量

(m³/h)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
cdl150-10-1 11 扬程
(m)
18.3 17.8 17.3 17 16 15 14 12.5 11 10 8.5
cdl150-10 15 24 23 22.5 22 21.5 20.5 20 18.5 17 16 15
cdl150-20-2 18.5 37 35.5 34 33 32 31 29 27.5 26 23 21
cdl150-20-1 22 44.3 43 42 40 39 38.5 37.5 35 33 30 27
cdl150-20 30 50 49 48 47 45.5 44 42 40 37 34 32
cdl150-30-2 30 63.5 61 59 57.5 56 54.5 53 49 45.5 42 39
cdl150-30-1 37 70 68 67 65 63 62 60 56 53 49 45
cdl150-30 37 78 76.5 75 73 70.5 68 66 63 59 55 50.5
cdl150-40-2 45 89 87 84 81.5 79 77 74.5 70.5 65.5 60 56
cdl150-40-1 45 96.5 94 91.5 89 86.5 84 81.5 77 72.5 67 62
cdl150-40 55 104 102 100 97 95 91 88 84 79.5 74 68
cdl150-50-2 55 115.5 112 109 106 102.5 100 97 92 86 79 73.5
cdl150-50-1 75 122.5 119.5 117 113.5 111.5 107.5 104.5 99 93.5 87 80
cdl150-50 75 130 127.5 125 121 119 115 111.5 106.5 101 94.5 86.5
cdl150-60-2 75 140 137 133 130 126 121 118 112 106 98 91
cdl150-60-1 75 148.5 145 141.7 137.5 135 131 127 120.5 114.5 106.5 97.5
cdl150-60 75 157 153 149 145 142 139.5 137 130 123.5 116 109


型号
cdl(f)200

配用机

(kw)

流量

(m³/h)

100 120 140 160 180 200 220 240
cdl200-10-b 18.5 扬程
(m)
25.5 25 24 23 21.5 20 18 15.5
cdl200-10-a 22 29 28.5 27.5 26.5 25.5 24 22 20
cdl200-10 30 38.5 38 37.5 36.5 35 34 32.5 30
cdl200-20-2b 37 53 51 49 47 44 41 37 32
cdl200-20-2a 45 59.5 58 56 54 52.5 49 44.5 40.5
cdl200-20-a 55 69 68 66 64 62 59 55.5 51
cdl200-20 55 78.5 77.5 76 74 71.5 69 66 61.5
cdl200-30-2b 75 91.5 89 86.5 83.5 79 75 70 63
cdl200-30-a-b 75 95 93 90 87 83.5 79 73.5 67
cdl200-30-2a 75 99.5 97.5 94.5 91.5 89 84 78.5 72
cdl200-30-b 75 104.5 102.5 100 97 93 89 84.5 77.5
cdl200-30-a 75 108 106 103.5 100.5 97.5 93 88 81.5
cdl200-30 90 117.5 116 113.5 110.5 107 103 99 92
cdl20(m0-2b 90 131.5 129 125.5 121 115.5 110 103.5 94
cdl200-40-2a 110 138.5 136 132 128 124 118 111 102.5
cdl200-40-a 110 148 145.5 142.5 138 134 128 122 113
cdl200-40 110 157.5 155.5 152.5 148 143.5 138 132.5 123.5

走进泉泉|产品中心|新闻资讯|服务与支持|联系我们
COPYRIGHT © 上海泉泉泵业集团有限公司官网 版权所有      销售电话:15869666655
地址:上海市闵行区放鹤路1088号      E-mail:82986870@qq.com      技术支持:迈腾网络       沪ICP备2023021184号
COPYRIGHT © 上海泉泉泵业集团有限公司官网  版权所有 沪ICP备2023021184号